検索結果
5件が見つかりました。
| 市 | 物件 | ▼ 坪 / m² ▲ | ▼ 価格 ▲ |
| 物件番号: 1133738 | 3,150 万円 | ||
| - ビル | 92.15 m² 27.88 坪 | ||
| 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢3-7-7 | 物件詳細 | ||
| 物件番号: 1133676 | 1,680 万円 | ||
| 2LDK - マンション | 54.36 m² 16.44 坪 | ||
| 宮城県仙台市青葉区立町6-2 | 物件詳細 | ||
| 物件番号: 1133730 | 5,000 万円 | ||
| - マンション | 324.92 m² 98.29 坪 | ||
| 宮城県仙台市若林区土樋5 | 物件詳細 | ||
![]() |
物件番号: 1133733 | 10,000 万円 | |
| - 土地 | 5410.00 m² 1636.53 坪 | ||
| 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字石名坂3 | 物件詳細 | ||
![]() |
物件番号: 1133734 | 12,000 万円 | |
| - 土地 | 4854.31 m² 1468.43 坪 | ||
| 宮城県仙台市青葉区八幡7 | 物件詳細 | ||
アドバタイザー
![]() |

