検索結果
3件が見つかりました。
| 市 | 物件 | ▼ 坪 / m² ▲ | ▼ 価格 ▲ |
| 物件番号: 1133721 | 17.505 万円 | ||
| - 事務所 | 77.09 m² 23.32 坪 | ||
| 宮城県仙台市青葉区木町通2-6-53 | 物件詳細 | ||
| 物件番号: 1133726 | 17.74 万円 | ||
| - 事務所 | 77.00 m² 23.29 坪 | ||
| 宮城県仙台市青葉区国分町3-3-5 | 物件詳細 | ||
| 物件番号: 1133717 | 20 万円 | ||
| - 店舗 | 112.40 m² 34.00 坪 | ||
| 宮城県仙台市青葉区柏木1-1-50-201 | 物件詳細 | ||
アドバタイザー
![]() |
