検索結果
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
36件が見つかりました。
| 市 | 物件 | ▼ 坪 / m² ▲ | ▼ 価格 ▲ |
| 物件番号: 1133747 | NEW | 21 万円 | |
| - 店舗 | 18.00 m² 5.45 坪 | ||
| 宮城県仙台市青葉区国分町3-2-10 | 物件詳細 | ||
| 物件番号: 1133746 | 26.25 万円 | ||
| - 店舗 | 64.46 m² 19.50 坪 | ||
| 宮城県仙台市青葉区木町通2-1-55-1 | 物件詳細 | ||
| 物件番号: 1133744 | 21 万円 | ||
| - 店舗 | 64.46 m² 19.50 坪 | ||
| 宮城県仙台市青葉区木町通2-1-55 | 物件詳細 | ||
| 物件番号: 1133743 | 24.15 万円 | ||
| - 店舗 | 49.58 m² 15.00 坪 | ||
| 宮城県仙台市青葉区国分町3-8-7 | 物件詳細 | ||
| 物件番号: 1133737 | 19.95 万円 | ||
| - 店舗 | 51.58 m² 15.60 坪 | ||
| 宮城県仙台市青葉区一番町3-6-13 | 物件詳細 | ||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
アドバタイザー
![]() |
